項目名稱 | 黃山市屯溪區(qū)柏樹足球運動場新建項目 | |||||
開標時間 | 2019/9/19 14:30:00 | |||||
控制價 | 2226349.820 元 | |||||
控制價范圍 | 73.00 --- 77.00 | |||||
抽取系數(shù) | 1.029 | |||||
序號 | 投標單位 | 報價 | 評標基準價 | 與基準價相差 | 排名 | |
1 | 黃山市新誠建安有限公司 | 76.832 | 76.899 | 0.067 | 第一中標候選人 | |
2 | 黃山市路通公路工程有限責任公司 | 77 | 76.899 | 0.101 | 第二中標候選人 | |
3 | 黃山中野建設集團有限公司 | 77 | 76.899 | 0.101 | ||
4 | 黃山云天建筑工程有限公司 | 75.28 | 76.899 | 1.619 | ||
5 | 黃山市祁紅建工(集團)有限公司 | 73.483 | 76.899 | 3.416 | ||
6 | 黃山市徽州建筑安裝有限公司 | 73.655 | 76.899 | 3.244 | ||
7 | 安徽明商建筑工程有限公司 | 73.23 | 76.899 | 3.669 | ||
8 | 安徽申思建設工程有限公司 | 75.798 | 76.899 | 1.101 | ||
9 | 黃山君瑞建設工程有限公司 | 74.999 | 76.899 | 1.900 | ||
10 | 安徽黃山第一建筑安裝工程股份有限公司 | 76.78 | 76.899 | 0.119 | ||
11 | 黃山市誠鴻路橋工程有限公司 | 76.35 | 76.899 | 0.549 | ||
12 | 安徽永圣建筑工程有限公司 | 74.13 | 76.899 | 2.769 | ||
13 | 黃山永寧營造工程有限公司 | 76.382 | 76.899 | 0.517 | ||
14 | 黃山市黃山第三建筑安裝工程有限公司 | 75.728 | 76.899 | 1.171 | ||
15 | 黃山市安華聯(lián)合建筑裝飾工程有限公司 | 75.031 | 76.899 | 1.868 | ||
16 | 安徽黃山歙縣永興建筑安裝工程有限公司 | 75.931 | 76.899 | 0.968 | ||
17 | 黃山勇泰市政工程有限公司 | 75.527 | 76.899 | 1.372 | ||
18 | 黃山市建工集團股份有限公司 | 75.566 | 76.899 | 1.333 | ||
19 | 黃山市宗盛建設工程有限公司 | 73.11 | 76.899 | 3.789 | ||
20 | 黃山城泰建筑工程有限公司 | 73.205 | 76.899 | 3.694 | ||
21 | 安徽王土建設工程有限責任公司 | 73.186 | 76.899 | 3.713 | ||
22 | 安徽北潤建設工程有限公司 | 77 | 76.899 | 0.101 | ||
23 | 黃山市徽州區(qū)第一建設實業(yè)有限公司 | 76.355 | 76.899 | 0.544 | ||
24 | 黃山晟浩市政工程有限公司 | 77 | 76.899 | 0.101 | ||
25 | 黃山方圓控股集團有限公司 | 75.455 | 76.899 | 1.444 | ||
26 | 安徽景泰建設集團有限公司 | 75.18 | 76.899 | 1.719 | ||
27 | 欣葉安康建設工程有限公司 | 77 | 76.899 | 0.101 | ||
28 | 黃山市徽信建設發(fā)展有限公司 | 73 | 76.899 | 3.899 | ||
29 | 黃山市祁門建筑安裝工程有限責任公司 | 74.073 | 76.899 | 2.826 | ||
30 | 黃山市三江水利水電建筑安裝工程有限公司 | 76.348 | 76.899 | 0.551 | ||
31 | 黃山市自來水有限公司 | 75.436 | 76.899 | 1.463 | ||
32 | 黃山徽建控股集團有限公司 | 75.481 | 76.899 | 1.418 | ||
33 | 黃山市市政園林有限公司 | 77 | 76.899 | 0.101 | ||
34 | 黃山市順興建筑安裝工程有限公司 | 74.06 | 76.899 | 2.839 | ||
35 | 黃山徽弘泰建設集團有限公司 | 74.555 | 76.899 | 2.344 | ||
36 | 黃山錦繡建設工程有限公司 | 76.789 | 76.899 | 0.110 | ||
37 | 黟縣德弘市政工程有限公司 | 75.063 | 76.899 | 1.836 | ||
38 | 黃山市天寶建安(集團)有限公司 | 74.581 | 76.899 | 2.318 | ||
39 | 黃山市寶信建筑安裝工程(集團)有限公司 | 73 | 76.899 | 3.899 | ||
40 | 黃山市夢炫建設工程有限公司 | 77 | 76.899 | 0.101 | ||
41 | 安徽精宇建設工程有限公司 | 74.768 | 76.899 | 2.131 | ||
42 | 安徽浩創(chuàng)建設工程有限公司 | 75.005 | 76.899 | 1.894 | ||
43 | 安徽泓齊建設工程有限公司 | 75.107 | 76.899 | 1.792 | ||
44 | 黃山二建集團有限公司 | 74.146 | 76.899 | 2.753 | ||
45 | 黃山徽道市政工程有限公司 | 74.086 | 76.899 | 2.813 | ||
46 | 黃山新洲建設集團有限公司 | 73 | 76.899 | 3.899 | ||
47 | 黃山市太平建筑安裝工程 有限公司 | 73.259 | 76.899 | 3.640 | ||
48 | 黃山市萬隆建筑安裝工程 有限公司 | 73.731 | 76.899 | 3.168 | ||
49 | 黃山徽騰建筑工程有限公司 | 76.188 | 76.899 | 0.711 | ||
50 | 黃山振宏古建筑工程有限公司 | 73.68 | 76.899 | 3.219 | ||
51 | 黃山超林建筑安裝工程有限公司 | 76.754 | 76.899 | 0.145 | ||
52 | 黃山維龍建筑工程有限公司 | 74.538 | 76.899 | 2.361 | ||
53 | 黃山恒生建設工程有限公司 | 74.688 | 76.899 | 2.211 | ||
54 | 安徽金裕豐市政工程有限公司 | 75.45 | 76.899 | 1.449 | ||
55 | 黃山市華宇建設工程 有限責任公司 | 75.44 | 76.899 | 1.459 | ||
56 | 安徽昌成建設工程有限公司 | 75.905 | 76.899 | 0.994 | ||
57 | 黃山市徽州中亞建筑安裝古典園林有限公司 | 74.381 | 76.899 | 2.518 | ||
58 | 安徽瀾海建設投資有限公司 | 77 | 76.899 | 0.101 |
注:當出現(xiàn)投標報價相同的情形,由招標人現(xiàn)場隨機確定排序。