項目名稱 | 陽湖衛(wèi)生院過渡用房裝飾工程 | |||||
開標時間 | 2019年8月6日15時30分 | |||||
控制價 | 499450.69元 | |||||
控制價范圍 | 78-82 | |||||
抽取系數(shù) | 1 | |||||
序號 | 投標人 | 報價(結(jié)算系數(shù)) | 評標基準價 | 與基準價相差 | 排名 | |
1 | 安徽景泰建設(shè)集團有限公司 | 79.895 | 80.192 | 0.297 | 1 | |
2 | 黃山市天宇建工有限公司 | 79.813 | 80.192 | 0.379 | 2 | |
3 | 黃山市寶信建筑安裝工程(集團)有限公司 | 79.638 | 80.192 | 0.554 | ||
4 | 黃山市天寶建安(集團)有限公司 | 80.858 | 80.192 | 0.666 | ||
5 | 黃山市治元建設(shè)有限公司 | 79.368 | 80.192 | 0.824 | ||
6 | 黃山市大鵬建筑裝潢工程有限公司 | 78.542 | 80.192 | 1.650 | ||
7 | 黃山市建平裝飾工程有限公司 | 82.000 | 80.192 | 1.808 | ||
8 | 黃山市順興建筑安裝工程有限公司 | 82.000 | 80.192 | 1.808 | ||
9 | 黃山市華宇建設(shè)工程有限責任公司 | 82.000 | 80.192 | 1.808 | ||
10 | 黃山新洲建設(shè)集團有限公司 | 82.000 | 80.192 | 1.808 | ||
11 | 黃山市萬隆建筑安裝工程有限公司 | 78.000 | 80.192 | 2.192 | ||
注:當出現(xiàn)投標報價相同的情形,由招標人現(xiàn)場隨機確定排序。 |