項(xiàng)目名稱 | 2018年中心城區(qū)老舊小區(qū)改造一期工程(四-十五標(biāo)段) | ||||
開標(biāo)時間 | 2018/3/13 14:30:00 | ||||
控制價 | 1737514.95 元 | ||||
控制價范圍 | 75.00 --- 85.00 | ||||
抽取系數(shù) | 1.02 | ||||
序號 | 投標(biāo)單位 | 報價 | 評標(biāo)基準(zhǔn)價 | 與基準(zhǔn)價相差 | 排名 |
1 | 黃山市祁門城市建設(shè)有限責(zé)任公司 | 85 | 85.15 | 0.15 | 中標(biāo)候選人 |
2 | 安徽省歙縣建筑安裝有限公司 | 84.59 | 85.15 | 0.56 | |
3 | 黃山市天寶建安(集團(tuán))有限公司 | 81.86 | 85.15 | 3.29 | |
4 | 黟縣新興建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 83.29 | 85.15 | 1.86 | |
5 | 黃山錦繡建設(shè)工程有限公司 | 82.71 | 85.15 | 2.44 | |
6 | 黃山市黃山二建有限公司 | 81.67 | 85.15 | 3.48 | |
7 | 黃山市徽信建設(shè)發(fā)展有限公司 | 84.79 | 85.15 | 0.36 | |
8 | 黃山市方圓建工有限公司 | 82.81 | 85.15 | 2.34 | |
9 | 黃山市黃山區(qū)平湖建筑安裝工程有限公司 | 81.73 | 85.15 | 3.42 | |
10 | 安徽黃山歙縣永興建筑安裝工程有限公司 | 83.67 | 85.15 | 1.48 | |
11 | 黃山市徽州區(qū)第一建設(shè)實(shí)業(yè)有限公司 | 82.77 | 85.15 | 2.38 | |
12 | 黃山徽弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 84.51 | 85.15 | 0.64 | |
13 | 欣葉安康建設(shè)工程有限公司 | 81.97 | 85.15 | 3.18 | |
14 | 安徽華著建筑安裝有限公司 | 84.33 | 85.15 | 0.82 | |
15 | 黃山市新安建筑安裝工程有限公司 | 83.65 | 85.15 | 1.50 | |
16 | 黃山恒生建設(shè)工程有限公司 | 84.48 | 85.15 | 0.67 | |
17 | 黃山市徽州建筑安裝有限公司 | 84.15 | 85.15 | 1.00 | |
18 | 黃山市萬隆建筑安裝工程有限公司 | 84.37 | 85.15 | 0.78 | |
19 | 黃山市黃山第三建筑安裝工程有限公司 | 82.83 | 85.15 | 2.32 | |
20 | 黃山市祁紅建工(集團(tuán))有限公司 | 82.51 | 85.15 | 2.64 | |
21 | 黃山市徽州中亞建筑安裝古典園林有限公司 | 83.36 | 85.15 | 1.79 | |
22 | 黃山市治元建設(shè)有限公司 | 83.32 | 85.15 | 1.83 | |
23 | 黟縣大嵩建筑工程有限公司 | 81.72 | 85.15 | 3.43 | |
24 | 黃山振宏古建筑工程有限公司 | 84.54 | 85.15 | 0.61 | |
25 | 黃山市天宇建工有限公司 | 82.86 | 85.15 | 2.29 | |
26 | 黃山市黃山區(qū)王土建筑安裝工程有限公司 | 84.46 | 85.15 | 0.69 | |
27 | 黃山市寶信建筑安裝工程(集團(tuán))有限公司 | 83.34 | 85.15 | 1.81 | |
28 | 黃山市工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 84.17 | 85.15 | 0.98 | |
29 | 黃山新洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 85 | 85.15 | 0.15 | |
30 | 黃山市祁門建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 84.98 | 85.15 | 0.17 | |
31 | 黃山城泰建筑工程有限公司 | 81.95 | 85.15 | 3.20 | |
32 | 黃山市順興建筑安裝工程有限公司 | 82.01 | 85.15 | 3.14 | |
33 | 黃山市華宇建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 84.38 | 85.15 | 0.77 | |
34 | 黃山永寧營造工程有限公司 | 83.96 | 85.15 | 1.19 | |
35 | 黃山市安華聯(lián)合建筑裝飾工程有限公司 | 82.88 | 85.15 | 2.27 | |
36 | 安徽黃山第一建筑安裝工程股份有限公司 | 84.36 | 85.15 | 0.79 | |
37 | 安徽景泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 83.63 | 85.15 | 1.52 | |
注:當(dāng)出現(xiàn)投標(biāo)報價相同的情形,由招標(biāo)人現(xiàn)場隨機(jī)確定排序。 |