浙江興業(yè)建設(shè)項目管理有限公司受黃山九龍低碳經(jīng)濟園區(qū)管理委員會的委托,對(HZGC2019Z037、九龍園區(qū)部分道路改造項目)進行(公開招標),本項目于(2019年05月17日)在(黃山市公共資源交易中心)開標、評標,現(xiàn)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)要求,對中標候選人進行公示。
經(jīng)評標委員會評審推薦中標候選人為:
第/標段 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | |||
投標人 | 名稱 | 太原市政建設(shè)集團有限公司 | 馬鞍山市市政建設(shè)有限責任公司 | / | ||
地址 | 太原市新建路85號 | 馬鞍山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)晨光花園38棟4樓 | / | |||
資料公示 | / | |||||
投標報價 | 13943571.63元 | 13995149.40元 | / | |||
工期 | 120日歷天 | 120日歷天 | / | |||
質(zhì)量標準 | 一次性驗收合格 | 一次性驗收合格 | / | |||
主要標的,名稱,數(shù)量 | / | / | / | |||
服務(wù)要求 | / | / | / | |||
投標人承諾業(yè)績、信譽、榮譽 | 上莊街(西中環(huán)-少管所三岔口)道路改造工程 | 豐收路、花園路道路工程Ⅰ、Ⅲ標段 | / | |||
項目經(jīng)理(總監(jiān)或其他負責人) | 姓名: | 段建軍 | 吳春虎 | / | ||
證書名稱: | 市政工程一級 | 市政工程二級 | / | |||
證書注冊編號: | 晉114060802982 | 皖234060801479 | / | |||
資格能力條件 | 市政公用工程施工總承包三級(含以上級) | 市政公用工程施工總承包三級(含以上級) | / | |||
招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / | / | / | |||
招標人 | 名稱 | 黃山九龍低碳經(jīng)濟園區(qū)管理委員會 黃山市屯溪城市建設(shè)投資有限責任公司 | ||||
地址 | 安徽省黃山市屯溪區(qū)迎賓大道 | |||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | 陳處、張主任 0559-2555243 0559-2325890 | |||||
招標代理機構(gòu) | 名稱 | 浙江興業(yè)建設(shè)項目管理有限公司 | ||||
地址 | 黃山市屯溪區(qū)利港尚公館2號樓1107室 | |||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | 陳工 0559-2324200 | |||||
公示時間 | 2019年5月20日-2019年5月23日(公示發(fā)布次日起3日(如公示第三日為雙休日或節(jié)假日,則順延至雙休日或節(jié)假日后第一個工作日) | |||||
異議受理及投訴方式 | 異議受理單位和電話:浙江興業(yè)建設(shè)項目管理有限公司 0559-2324200 | |||||
投訴受理單位和電話: 黃山市公共資源交易監(jiān)督管理局 0559-2351788 | ||||||
備注:1、依據(jù)《招投標法實施條例》規(guī)定,對評標結(jié)果及上述所有中標候選人情況有異議的請在公示期內(nèi)以書面形式依法向招標人(招標代理)提出,逾期或者不符合法定規(guī)定的,招標人一律不予接收。 2、依法向招投標監(jiān)管部門提交的投訴應(yīng)符合《招投標法實施條例》及《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》的規(guī)定,依法需要先提出異議的應(yīng)當先向招標人(招標代理)提出異議。 | ||||||
招標人:黃山九龍低碳經(jīng)濟園區(qū)管理委員會
代建單位:黃山市屯溪城市建設(shè)投資有限責任公司
招標代理:浙江興業(yè)建設(shè)項目管理有限公司