項目名稱 | 環(huán)衛(wèi)處城東垃圾中轉(zhuǎn)站改造工程 | ||||||
開標(biāo)時間 | 2019年3月12日15時30分 | ||||||
控制價 | 382390.53元 | ||||||
控制價范圍 | 82-90 | ||||||
抽取系數(shù) | 1.02 | ||||||
序號 | 投標(biāo)單位 | 報價(結(jié)算系數(shù)) | 評標(biāo)基準(zhǔn)價 | 與基準(zhǔn)價相差 | 排 名 | ||
1 | 黃山市天宇建工有限公司 | 90.00 | 89.31 | 0.69 | 第一中標(biāo)預(yù)選人 | ||
2 | 黃山新洲建設(shè)集團有限公司 | 88.60 | 89.31 | 0.71 | 第二中標(biāo)預(yù)選人 | ||
3 | 黃山市寶信建筑安裝工程(集團)有限公司 | 88.58 | 89.31 | 0.73 | |||
4 | 黃山市順興建筑安裝工程有限公司 | 88.11 | 89.31 | 1.2 | |||
5 | 安徽景泰建設(shè)集團有限公司 | 87.11 | 89.31 | 2.2 | |||
6 | 黃山市新誠建安有限公司 | 87.00 | 89.31 | 2.31 | |||
7 | 黃山市華宇建設(shè)責(zé)任公司 | 86.90 | 89.31 | 2.41 | |||
8 | 黃山市治元建設(shè)有限公司 | 86.63 | 89.31 | 2.68 | |||
9 | 黃山市萬隆建筑安裝工程有限公司 | 86.55 | 89.31 | 2.76 | |||
注:當(dāng)出現(xiàn)投標(biāo)報價相同的情形,由招標(biāo)人現(xiàn)場隨機確定排序。 |