項(xiàng)目名稱 | 昱中街道徽山路社區(qū)及楊梅山社區(qū)公共服務(wù)設(shè)施提升工程施工監(jiān)理 | ||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2024年10月12日15時(shí)00 分 | ||||
最高限價(jià)費(fèi)率 | 1.5% | ||||
費(fèi)率范圍 | 1.0%-1.5% | ||||
抽取系數(shù) | 0.99 | ||||
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 報(bào)價(jià) | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià) | 與基準(zhǔn)價(jià)相差 | 排名 |
(費(fèi)率%) | |||||
1 | 恒泰工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 1.258 | 1.271 | -0.013 | |
2 | 安徽恒正建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.256 | 1.271 | -0.015 | |
3 | 河南省光大建設(shè)管理有限公司 | 1.298 | 1.271 | 0.027 | |
4 | 安徽鐵升工程管理有限公司 | 1.265 | 1.271 | -0.006 | |
5 | 合肥市瑞元建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 1.253 | 1.271 | -0.018 | |
6 | 杭州大江建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 1.273 | 1.271 | 0.002 | |
7 | 浙江元正工程管理有限公司 | 1.284 | 1.271 | 0.013 | |
8 | 浙江核京鐵科技發(fā)展有限公司 | 1.266 | 1.271 | -0.005 | |
9 | 黃山雙星工程咨詢有限公司 | 1.269 | 1.271 | -0.002 | |
10 | 安徽敞亮項(xiàng)目管理有限公司 | 1.309 | 1.271 | 0.038 | |
11 | 黃山市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 1.360 | 1.271 | 0.089 | |
12 | 江蘇雨田工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 1.275 | 1.271 | 0.004 | |
13 | 黃山蔚業(yè)工程咨詢有限公司 | 1.291 | 1.271 | 0.020 | |
14 | 安徽省云鵬工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.333 | 1.271 | 0.062 | |
15 | 山東騰龍工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.302 | 1.271 | 0.031 | |
16 | 尚誠(chéng)工程管理集團(tuán)有限公司 | 1.289 | 1.271 | 0.018 | |
17 | 合肥市泰誠(chéng)工程咨詢有限責(zé)任公司 | 1.273 | 1.271 | 0.002 | |
18 | 安徽天瑜建設(shè)工程管理有限公司 | 1.331 | 1.271 | 0.060 | |
19 | 浙江中潤(rùn)工程管理有限公司 | 1.295 | 1.271 | 0.024 | |
20 | 秀水工程建設(shè)管理有限公司 | 1.286 | 1.271 | 0.015 | |
21 | 中睿恒信工程咨詢有限公司 | 1.250 | 1.271 | -0.021 | |
22 | 安徽辰宇建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.311 | 1.271 | 0.040 | |
23 | 文華工程咨詢股份有限公司 | 1.271 | 1.271 | 0.000 | 1 |
24 | 黃山嘉羽全過程咨詢有限公司 | 1.297 | 1.271 | 0.026 | |
25 | 安徽開泰工程管理有限公司 | 1.266 | 1.271 | -0.005 | |
26 | 安徽徽浩工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.273 | 1.271 | 0.002 | |
27 | 黃山展途工程管理有限公司 | 1.233 | 1.271 | -0.038 | |
28 | 安徽省中灝工程咨詢有限公司 | 1.272 | 1.271 | 0.001 | 2 |
29 | 河北三元建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 1.292 | 1.271 | 0.021 | |
30 | 安徽昇青工程咨詢管理有限公司 | 1.274 | 1.271 | 0.003 | |
31 | 北京炬桓工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.276 | 1.271 | 0.005 | |
32 | 安徽輝碩項(xiàng)目管理有限公司 | 1.134 | 1.271 | -0.137 | |
33 | 安徽祥潤(rùn)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.356 | 1.271 | 0.085 | |
34 | 江西大京九工程管理有限公司 | 1.322 | 1.271 | 0.051 | |
報(bào)價(jià)最接近評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)值的單位為第一中標(biāo)預(yù)選人,次之為第二中標(biāo)預(yù)選人。最接近基準(zhǔn)價(jià)的報(bào)價(jià)絕對(duì)值相等時(shí),以投標(biāo)報(bào)價(jià)低的優(yōu)先。 |
招標(biāo)人:黃山市屯溪區(qū)昱中街道辦事處
代建單位:黃山市屯溪城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司
招標(biāo)代理:法正項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司
2024年10月12日