屯溪區(qū)2023年中心城區(qū)老舊小區(qū)改造項目(四標(biāo)段)施工監(jiān)理比選公示 | |||||
項目名稱 | 屯溪區(qū)2023年中心城區(qū)老舊小區(qū)改造項目(四標(biāo)段)施工監(jiān)理 | ||||
開標(biāo)時間 | 2023/7/28 15:30 | ||||
最高費率限價 | 1.4% | ||||
費率范圍 | 1.0-1.4 | ||||
C值系數(shù) | 0.99 | ||||
序號 | 投標(biāo)單位 | 報價 (結(jié)算系數(shù)) | 評標(biāo)基準(zhǔn)價 | 與基準(zhǔn)價相差 | 排名 |
1 | 黃山市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 1.221 | 1.221 | 0.000 | 第一中標(biāo)預(yù)選人 |
2 | 浙江中潤工程管理有限公司 | 1.221 | 1.221 | 0.000 | 第二中標(biāo)預(yù)選人 |
3 | 建友工程服務(wù)有限公司 | 1.221 | 1.221 | 0.000 | / |
4 | 安徽開泰工程管理有限公司 | 1.221 | 1.221 | 0.000 | / |
5 | 安徽中城科工程咨詢有限公司 | 1.208 | 1.221 | 0.013 | / |
6 | 安徽恒正建設(shè)工程項目管理有限公司 | 1.245 | 1.221 | 0.024 | / |
7 | 安徽中班工程設(shè)計集團有限公司 | 1.229 | 1.221 | 0.008 | / |
8 | 合肥市瑞元建設(shè)項目管理有限公司 | 1.254 | 1.221 | 0.033 | / |
9 | 河北三元建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 1.243 | 1.221 | 0.022 | / |
10 | 江蘇雨田工程咨詢集團有限公司 | 1.232 | 1.221 | 0.011 | / |
11 | 安徽元和建設(shè)管理有限公司 | 1.316 | 1.221 | 0.095 | / |
12 | 安徽敞亮項目管理有限公司 | 1.245 | 1.221 | 0.024 | / |
13 | 安徽祥潤工程項目管理有限公司 | 1.205 | 1.221 | 0.016 | / |
14 | 浙江東億工程管理有限公司 | 1.234 | 1.221 | 0.013 | / |
15 | 黃山景方項目管理有限公司 | 1.233 | 1.221 | 0.012 | / |
16 | 安徽恒升工程項目管理有限公司 | 1.244 | 1.221 | 0.023 | / |
17 | 浙江核京鐵科技發(fā)展有限公司 | 1.247 | 1.221 | 0.026 | / |
18 | 黃山展途工程管理有限公司 | 1.207 | 1.221 | 0.014 | / |
19 | 安徽永安工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 1.201 | 1.221 | 0.020 | / |
20 | 浙江省工程咨詢有限公司 | 1.243 | 1.221 | 0.022 | / |
21 | 安徽省永信人防工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 1.244 | 1.221 | 0.023 | / |
22 | 安徽恒信建設(shè)工程管理有限公司 | 1.220 | 1.221 | 0.001 | / |
23 | 浙江盛華工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 1.256 | 1.221 | 0.035 | / |
24 | 浙江中益工程管理有限公司 | 1.231 | 1.221 | 0.010 | / |
25 | 大勤項目管理有限公司 | 1.256 | 1.221 | 0.035 | / |
26 | 安徽省云鵬工程管理有限公司 | 1.211 | 1.221 | 0.010 | / |
27 | 山東尚誠建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 1.232 | 1.221 | 0.011 | / |
28 | 安徽省振非建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 1.199 | 1.221 | 0.022 | / |
29 | 黃山雙星工程咨詢有限公司 | 1.244 | 1.221 | 0.023 | / |
30 | 安徽洋航項目管理有限公司 | 1.244 | 1.221 | 0.023 | / |
31 | 金葉工程項目管理有限公司 | 1.228 | 1.221 | 0.007 | / |
32 | 安徽宣建工程項目管理有限公司 | 1.216 | 1.221 | 0.005 | / |
33 | 浙江元正工程管理有限公司 | 1.232 | 1.221 | 0.011 | / |
34 | 浙江文華建設(shè)項目管理有限公司 | 1.243 | 1.221 | 0.022 | / |
35 | 安徽辰宇建設(shè)工程項目管理有限公司 | 1.219 | 1.221 | 0.002 | / |
36 | 杭州大江建設(shè)項目管理有限公司 | 1.236 | 1.221 | 0.015 | / |
37 | 安徽鐵升工程管理有限公司 | 1.224 | 1.221 | 0.003 | / |
38 | 正博工程管理有限公司 | 1.253 | 1.221 | 0.032 | / |
39 | 黃山長志工程咨詢管理有限公司 | 1.257 | 1.221 | 0.036 | / |
40 | 安徽昇青工程咨詢管理有限公司 | 1.232 | 1.221 | 0.011 | / |
41 | 中新創(chuàng)達(dá)咨詢有限公司 | 1.220 | 1.221 | 0.001 | / |
42 | 安徽省志成建設(shè)工程咨詢股份有限公司 | 1.244 | 1.221 | 0.023 | / |
43 | 安徽徽望建筑工程管理有限公司 | 1.255 | 1.221 | 0.034 | / |
44 | 北京炬桓工程項目管理有限公司 | 1.244 | 1.221 | 0.023 | / |
45 | 安徽豐堃工程咨詢有限公司 | 1.219 | 1.221 | 0.002 | / |
46 | 安徽省中灝工程咨詢有限公司 | 1.242 | 1.221 | 0.021 | / |
47 | 黃山蔚業(yè)工程咨詢有限公司 | 1.237 | 1.221 | 0.016 | / |
48 | 合肥工大建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 1.258 | 1.221 | 0.037 | / |
49 | 安徽熠成城市規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 1.207 | 1.221 | 0.014 | / |
50 | 合肥云瀚工程咨詢有限公司 | 1.232 | 1.221 | 0.011 | / |
注:最接近基準(zhǔn)價的報價絕對值相等時,以投標(biāo)報價低的優(yōu)先;投標(biāo)報價也相等的,由招標(biāo)人現(xiàn)場隨機確定排序。 |