杭州廣廈建筑咨詢有限公司受黃山市屯溪區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、黃山市屯溪區(qū)老街街道辦事處、黃山市屯溪城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司的委托,對黃山市屯溪區(qū)老舊小區(qū)改造項目-老街街道商貿(mào)城片區(qū)改造(二期)(HJAGC2023G162)進行公開招標(biāo),本項目于2023年07月24日09時30分00秒在黃山市公共資源交易中心開標(biāo)、評標(biāo),現(xiàn)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)要求,對中標(biāo)候選人進行公示。
經(jīng)評標(biāo)委員會評審?fù)扑]中標(biāo)候選人為:
第/標(biāo)段 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
投標(biāo)人 | 名稱 | 黃山市元龍建造有限責(zé)任公司 | 合肥浦發(fā)建設(shè)集團有限公司 | / |
地址 | 安徽省黃山市休寧縣溪口鎮(zhèn)溪口中街08號 | 安徽省合肥市瑤海區(qū)臨泉路中環(huán)國際大廈27層 | / | |
資料公示 | 黃山市元龍建造有限責(zé)任公司 | 合肥浦發(fā)建設(shè)集團有限公司 | / | |
投標(biāo)報價 | 13648089.02元 | 13649290.07元 | / | |
工期 | 150日歷天 | 150日歷天 | / | |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 一次性驗收合格 | 一次性驗收合格 | / | |
主要標(biāo)的,名稱,數(shù)量 | \ | \ | \ | |
服務(wù)要求 | \ | \ | \ | |
投標(biāo)人承諾業(yè)績、信譽、榮譽 | \ | \ | \ | |
項目經(jīng)理 | 姓名: | 汪琦 | 楊國強 | / |
相關(guān)證書名稱: | 建筑工程專業(yè)二級注冊建造師 | 建筑工程專業(yè)二級注冊建造師 | / | |
證書編號: | 皖234222208148 | 皖234222212776 | / | |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 建筑工程施工總承包貳級 | 建筑工程施工總承包壹級 | / | |
招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | \ | |||
招標(biāo)人 | 名稱 | 黃山市屯溪區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、黃山市屯溪區(qū)老街街道辦事處 代建單位:黃山市屯溪城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | ||
地址 | 黃山市屯溪區(qū) | |||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | 朱先生0559-2325893 | |||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 名稱 | 杭州廣廈建筑咨詢有限公司 | ||
地址 | 黃山市屯溪區(qū)湖邊路2號(徽建控股集團7樓-1) | |||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | 章工/李工0559-2510306 | |||
公示時間 | 2023年07月25日-2023年07月28日 | |||
異議受理及投訴方式 | 異議受理單位和電話:杭州廣廈建筑咨詢有限公司 ??????0559-2510306???聯(lián)系人:章工/李工 | |||
投訴受理單位和電話:黃山市公共資源交易監(jiān)督管理局????0559-2351788 | ||||
備注:1、依據(jù)《招投標(biāo)法實施條例》規(guī)定,對評標(biāo)結(jié)果及上述所有中標(biāo)候選人情況有異議的請在公示期內(nèi)以書面形式依法向招標(biāo)人(招標(biāo)代理)提出,逾期或者不符合法定規(guī)定的,招標(biāo)人一律不予接收。 2、依法向招投標(biāo)監(jiān)管部門提交的投訴應(yīng)符合《招投標(biāo)法實施條例》及《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》的規(guī)定,依法需要先提出異議的應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人(招標(biāo)代理)提出異議。 3、上述異議、投訴可依法通過黃山市公共資源交易系統(tǒng)提交。 |
招標(biāo)人:黃山市屯溪區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、黃山市屯溪區(qū)老街街道辦事處
代建單位:黃山市屯溪城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司
招標(biāo)代理:杭州廣廈建筑咨詢有限公司
附件: 清單B值抽取.pdf 附件: 清單抽取.pdf 附件: 中標(biāo)候選人公示.pdf 附件: 被否決投標(biāo)的投標(biāo)單位匯總表.pdf 附件: 評標(biāo)情況一覽表.pdf