黃山市屯溪區(qū)國有投資集團及權(quán)屬子公司2022年公開招聘工作人員筆試成績公示
日期:2022年08月20日 來源:屯溪區(qū)國投集團
|
|
|
|
|
黃山市屯溪區(qū)國有投資集團及權(quán)屬子公司2022年公開招聘工作人員筆試成績匯總表 |
崗位 | 準考證號 | 筆試成績 | 名次 | 備注 |
黨群管理崗 | A01 | 62 |
|
|
A02 | 67 |
|
|
A03 | 72 | 1 | 擬進入面試 |
A04 | 68 | 3 | 擬進入面試 |
A05 | 56 |
|
|
A06 | 61 |
|
|
A07 | 68 | 3
| 擬進入面試 |
A08 | 67 |
|
|
A09 | 62 |
|
|
A10 | 69 | 2 | 擬進入面試 |
A11 | 63 |
|
|
A12 | 58 |
|
|
會計崗 | B13 | 76 | 2 | 擬進入面試 |
B14 | 56 |
|
|
B15 | 78 | 1 | 擬進入面試 |
B16 | / |
| 棄考 |
B17 | / |
| 棄考 |
B18 | 58 |
|
|
B19 | 62 |
|
|
B20 | 55 |
|
|
B21 | 69 |
|
|
B22 | 68 |
|
|
B23 | 52 |
|
|
B24 | 48 |
|
|
B25 | 67 |
|
|
B26 | 63 |
|
|
B27 | 71 |
|
|
B28 | 76 | 2 | 擬進入面試 |
B29 | 63 |
|
|
B30 | 58 |
|
|
B31 | 58 |
|
|
B32 | 63 |
|
|
B33 | 62 |
|
|
B34 | / |
| 棄考 |
B35 | 65 |
|
|
B36 | 61 |
|
|
B37 | 61 |
|
|
B38 | 55 |
|
|
B39 | / |
| 棄考 |
B40 | / |
| 棄考 |
B41 | 57 |
|
|
B42 | 64 |
|
|
B43 | 66 |
|
|
B44 | / |
| 棄考 |
B45 | 53 |
|
|
B46 | / |
| 棄考 |
B47 | / |
| 棄考 |
B48 | / |
| 棄考 |
B49 | 47 |
|
|
B50 | 58 |
|
|
B51 | / |
| 棄考 |
B52 | / |
| 棄考 |
B53 | 62 |
|
|
B54 | 61 |
|
|
B55 | 68 |
|
|
B56 | 58 |
|
|
B57 | 61 |
|
|
B58 | 52 |
|
|
B59 | 66 |
|
|
B60 | 66 |
|
|
B61 | / |
| 棄考 |
B62 | / |
| 棄考 |
業(yè)務(wù)崗 | C63 | 72 | 2 | 擬進入面試 |
C64 | 66 |
|
|
C65 | 66 |
|
|
C66 | / |
| 棄考 |
C67 | 71 |
|
|
C68 | 65 |
|
|
C69 | 72 | 2 | 擬進入面試 |
C70 | 61 |
|
|
C71 | 59 |
|
|
C72 | 71 |
|
|
C73 | 61 |
|
|
C74 | / |
| 棄考 |
C75 | 56 |
|
|
C76 | 60 |
|
|
C77 | 55 |
|
|
C78 | 64 |
|
|
C79 | / |
| 棄考 |
C80 | 65 |
|
|
C81 | 72 | 2 | 擬進入面試 |
C82 | 65 |
|
|
C83 | / |
| 棄考 |
C84 | 60 |
|
|
C85 | 54 |
|
|
C86 | 63 |
|
|
C87 | 66 |
|
|
C88 | / |
| 棄考 |
C89 | 58 |
|
|
C90 | 70 |
|
|
C91 | 61 |
|
|
C92 | 63 |
|
|
C93 | / |
| 棄考 |
C94 | 80 | 1 | 擬進入面試 |
C95 | 64 |
|
|
C96 | 61 |
|
|
C97 | / |
| 棄考 |
C98 | 66 |
|
|
C99 | 63 |
|
|
C100 | / |
| 棄考 |
C101 | 68 |
|
|