控制價(jià):1668000元 a值范圍:1.0-1.5 隨機(jī)抽取C值1.02 日期: 2020年6月18日15時(shí)00分
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 報(bào)價(jià)(結(jié)算系數(shù)) | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)(b值) | 與基準(zhǔn)價(jià)相差 | 排名 |
1 | 浙江東億工程管理有限公司 | 1.47 | 1.49 | 0.02 | 3 |
2 | 安徽恒正建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.46 | 1.49 | 0.03 | |
3 | 安徽恒信建設(shè)工程管理有限公司 | 1.48 | 1.49 | 0.01 | 2 |
4 | 黃山市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 1 |
5 | 江蘇雨田工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 1.42 | 1.49 | 0.07 | |
注:當(dāng)出現(xiàn)投標(biāo)報(bào)價(jià)相同的情形,由招標(biāo)人現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)確定排序 | |||||
招標(biāo)人:黃山市屯溪區(qū)九龍低碳經(jīng)濟(jì)園區(qū)服務(wù)中心 代建單位:黃山市屯溪城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司 記錄人:劉穎 |